Daftar Harga Fitur Website Custom
Berikut adalah estimasi biaya pengembangan untuk fitur-fitur website yang spesifik. Harga bersifat modular, dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan dan dihitung ulang dalam Proposal Penawaran.
No. | Kategori Fitur | Deskripsi Layanan | Rentang Harga Estimasi (Rp) |
---|---|---|---|
I. Modul Inti Otentikasi & Integrasi | |||
1.1 | SSO / Otentikasi Kustom | Pengembangan sistem login tunggal, manajemen sesi dan autentikasi kustom. | 3.000.000 – 8.000.000 |
1.2 | Sinkronisasi Data Kritis | Pengembangan sistem untuk sync data antar platform secara otomatis dan real-time. | 3.500.000 – 7.000.000 |
1.3 | Pembuatan Data & Struktur User | Pengembangan database dasar untuk data pegawai, tim, konselor, atau mahasiswa. | 2.500.000 – 5.000.000 |
1.4 | Integrasi API Pihak Ketiga | Koneksi dan manajemen API untuk layanan luar (misal: payment gateway dasar, Google Services). | 4.000.000 – 6.500.000 |
1.5 | Pengembangan Multi-Level Akses | Modul hak akses berlapis untuk Admin, Supervisor dan User biasa. | 3.500.000 – 6.000.000 |
II. Modul Bisnis Logic & Perencanaan | |||
2.1 | Pembuatan Modul Perencanaan Sistem Kepegawaian | Pengembangan modul untuk membuat, mengedit, dan mengajukan rencana/target kinerja bulanan/tahunan. | 4.000.000 – 7.500.000 |
2.2 | Pembuatan Modul Kustom Jadwal/Booking | Pengembangan sistem penjadwalan real-time dengan notifikasi dan history (e.g., Jadwal Konseling). | 5.000.000 – 9.500.000 |
2.3 | Pengembangan Modul Task Management | Pembuatan fitur untuk alokasi, tracking, dan pelaporan tugas internal tim. | 4.500.000 – 8.000.000 |
2.4 | Pembuatan Modul Laporan Kepatuhan | Pengembangan fitur pelaporan yang wajib diisi dan sesuai dengan regulasi tertentu. | 6.000.000 – 9.000.000 |
2.5 | Pengembangan Modul Inventaris Sederhana | Fitur untuk tracking aset, stok barang, dan pergerakan inventaris. | 5.000.000 – 7.500.000 |
III. Modul Advanced Logic & Analisis | |||
3.1 | Pembuatan Sistem Pakar / Konseling Online | Pengembangan fitur real-time (e.g., Konseling Online) dan sistem pendukung keputusan (Sistem Pakar). | 7.500.000 – 12.000.000 |
3.2 | Pembuatan Dashboard Laporan Kritis | Pengembangan visualisasi data tingkat tinggi, analisis metrik, dan export data akademik (e.g., Dashboard Laporan Akademik). | 8.000.000 – 12.000.000 |
3.3 | Pengembangan Modul E-commerce | Fitur keranjang belanja, shipping cost, dan tax calculation (tanpa payment gateway). | 7.000.000 – 11.000.000 |
3.4 | Integrasi Payment Gateway | Implementasi koneksi ke Midtrans/DOKU/Xendit dan manajemen status pembayaran. | 5.000.000 – 9.000.000 |
3.5 | Pembuatan Modul Ticketing & Reservasi | Sistem pemesanan tiket dengan alokasi kursi/slot waktu dan notifikasi otomatis. | 9.000.000 – 15.000.000 |
3.6 | Pengembangan API Kustom | Pengembangan Application Programming Interface untuk digunakan pihak ketiga. | 6.500.000 – 10.000.000 |
IV. Manajemen Kualitas & Infrastruktur | |||
4.1 | Kelola Keamanan dan Audit Sistem | Layanan audit keamanan, hardening server, dan manajemen kerentanan sistem. | 6.000.000 – 8.500.000 |
4.2 | Pelatihan & Dokumentasi | Pembuatan Manual Book, Video Tutorial dan workshop penggunaan sistem untuk user dan admin. | 2.500.000 – 6.000.000 |
4.3 | Technical Support Jangka Pendek (Per Bulan) | Dukungan teknis mendesak dan bug fixing di luar garansi. | 3.500.000 – 5.000.000 |
4.4 | Pengujian Ekstensif (UAT/QA) | User Acceptance Testing (UAT) dan Quality Assurance oleh tim penguji eksternal. | 4.000.000 – 7.000.000 |
Siap Merancang Solusi Custom?
Jadwalkan konsultasi gratis untuk menghitung kebutuhan fitur Anda secara akurat dan mendapatkan Proposal Penawaran resmi.
Minta Konsultasi & Proposal Sekarang